Karnataka

3.5 Acres Farm Land for Sale in Kalaburagi | ₹11 Lakhs/Acre | Canal Water | BHOOVIX™

🚀 3.50 Acres Red Soil Farm Land for Sale in Nalwar, Kalaburagi | ₹11 Lakhs/Acre | Canal Water | 2-Side Road Looking for a high-return agricultural land investment in Karnataka? This 3.50 acres premium red soil farmland in Nalwar (Chittapur Taluk, Kalaburagi) offers excellent potential for farming, plantations, or farmhouse development. 📞 CALL / WHATSAPP […]

3.5 Acres Farm Land for Sale in Kalaburagi | ₹11 Lakhs/Acre | Canal Water | BHOOVIX™ Read More »

Highway Facing 5 Acres Commercial Land in #Yadgir | 100 ft Road | Near 6 Way Highway | 99plots

#Yadgir #Karnataka #CommercialLandForSale #HighwayFacingLand #99plots #LandForSaleKarnataka #YadgirLand #CommercialProperty #HighwayProperty #FarmLandInvestment ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🌐 Visit Our Website for Low Cost Lands Across 3 States Home 👉 State-wise & District-wise Agricultural and Commercial Land Listings Available. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📺 Subscribe to 99plots YouTube Channel https://youtube.com/c/99plots 🔔 Subscribe for latest farmland, commercial land and investment property updates. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📲 Join

Highway Facing 5 Acres Commercial Land in #Yadgir | 100 ft Road | Near 6 Way Highway | 99plots Read More »

Low Cost Farmland for Sale in #Ballari | ₹8 Lakhs per Acre | 6 acres | Karnataka Agriculture Land

Ballari Agriculture Land for Sale | 8 Lakhs Acre | 6 Acres | Low Cost Farmland | Karnataka | 99Plots #Ballari #Karnataka #AgricultureLand #FarmlandForSale #LowCostLand #99plots ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🌾 Low Cost Agriculture Land for Sale in Ballari District, Karnataka This property is ideal for farm investment, agriculture, or long-term land appreciation. 📍 Location: Karekal, Moka –

Low Cost Farmland for Sale in #Ballari | ₹8 Lakhs per Acre | 6 acres | Karnataka Agriculture Land Read More »

8 Lakhs Acre Agriculture Land for Sale in #Kalburgi | Taar Road | Near Hyderabad | 2.20 Acres

🌾 8 Lakhs Per Acre Agriculture Land for Sale in Kalburgi | Taar Road | Near Hyderabad | 2.20 Acres | Video No 2181 #Kalburgi #Karnataka #AgricultureLandForSale #LowCostLand #99plots Looking for low-cost agriculture land near Hyderabad or Karnataka? Here is a great opportunity to buy affordable farmland in Kalburgi district with good road access. This

8 Lakhs Acre Agriculture Land for Sale in #Kalburgi | Taar Road | Near Hyderabad | 2.20 Acres Read More »

Mumbai Highway 2nd Land for Sale in #Bidar | 3 Acres | Red Soil | Income Land | No: 2178

🌾 Mumbai Highway 2nd Agriculture Land for Sale in Bidar | 3 Acres | Red Soil | Income Land | 99Plots (Video No: 2178) Welcome to 99Plots – Verified Agriculture Land Experts 📍 Property Location: Kopargaon, Humnabad Bidar District, Karnataka 2nd bit from Mumbai Highway 8 KM to City 115 KM to Hyderabad Red soil

Mumbai Highway 2nd Land for Sale in #Bidar | 3 Acres | Red Soil | Income Land | No: 2178 Read More »

| ₹8 Lakhs Per Acre | 5.50 Acres Agriculture Land for Sale in #Ballari | River Water | No – 2171

🌾 5.50 Acres Agriculture Land for Sale in Ballari | ₹8 Lakhs Per Acre | River Water | Taar Road Access 📍 Location: Hirehal, Siruguppa, Ballari District, Karnataka 🎥 Video Ad No: 2171 Welcome to 99Plots – South India’s Trusted Agricultural Land Marketplace. 🏞️ Property Highlights ✅ 5.50 Acres Agriculture Land ✅ ₹8 Lakhs Per

| ₹8 Lakhs Per Acre | 5.50 Acres Agriculture Land for Sale in #Ballari | River Water | No – 2171 Read More »

Low Cost Farm Land in #Ballari @ 7.50 Lakhs Acre | 6.50 Acres | Water | City 20 KM

🌾 7.50 Lakhs Per Acre Agriculture Land for Sale in Ballari | Taar Road | Water Source | 6.50 Acres | 99Plots 📍 Location: Chelagurki – Roopanagudi, Ballari District, Karnataka 💰 Price: ₹7.50 Lakhs Per Acre (Slightly Negotiable) 📏 Extent: 6.50 Acres 🛣 Road: Taar Road Access (2nd Plot from Main Road) 🚰 Water: Available

Low Cost Farm Land in #Ballari @ 7.50 Lakhs Acre | 6.50 Acres | Water | City 20 KM Read More »

Agricultural Land Near Zahirabad | #kalburgi | ₹8.50L/Acre | 99Plots

#Kalburgi #Karnataka #99plots #Lowcostagriculturelandforsale 🌾 Agricultural Land for Sale in Kalburgi, Karnataka 💰 Only ₹8.50 Lakhs Per Acre – Slightly Negotiable 📐 Total Area: 5 Acres 🛣️ Near Taar Road (2nd Line) 🏘️ Village Attached 📍 Zahirabad Distance: 68 KM 📌 Location: Seri, Chincholi – Kalburgi District 🎥 Video Ad No: 2143 👉 Mention this

Agricultural Land Near Zahirabad | #kalburgi | ₹8.50L/Acre | 99Plots Read More »

12 Lakhs Per Acre Tamarind Garden in #Kalburgi | Highway Facing | Full Income Land | No – 2137

#Kalburgi #Karnataka #99plots #Lowcostagriculturelandforsale 🌳 Tamarind Garden for Sale in Kalburgi – Karnataka | Highway Facing | ₹12 Lakhs/Acre | 99Plots 💰 Price: ₹12 Lakhs Per Acre (Slightly Negotiable) 📍 Location: Mogha, Chincholi – Kalburgi District, Karnataka 🛣️ Highway Facing Land 🌳 Tamarind Garden – Full Income Property 🚗 Hyderabad Distance: 144 km 📐 Total

12 Lakhs Per Acre Tamarind Garden in #Kalburgi | Highway Facing | Full Income Land | No – 2137 Read More »